TE Connectivity AMP Connectors
| Parça Numarası | 1-1969572-2 | Üretici firma | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Açıklama | CONN HDR PLUG | Kurşunsuz Durumu / RoHS Durumu | Kurşunsuz / RoHS Uyumlu |
| Miktar Uygun | 121869 pcs | Veri Sayfası | 1-1969572-2.pdf |
| Gerilim - DC (Nom) Aşırı Spark | Brass | Tür Özellikleri | - |
| Sonlandırma | Solder | stil | Board to Cable/Wire |
| istifleme yönü | Male Pin | örtüyor | 0.098" (2.50mm) |
| Kalkan Fesih | Circular | Dizi | Economy Power 2.5 |
| Satır Aralığı - Çiftleşme | Shrouded - 4 Wall | RoHS Durumu | Bulk |
| Dalgalanma Akımı - Düşük Frekans | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Bağlayıcı | 250VAC |
| Genel İletişim Uzunluğu | 0.134" (3.40mm) | Diğer isimler | A119088 |
| Çalışma sıcaklığı | -55°C ~ 105°C | Satır sayısı | 2 |
| Pozisyonlar sayısı | 12 | İletişim sayısı | - |
| bağlantı Tipi | Through Hole, Right Angle | Nem Duyarlılığı Seviyesi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Malzeme Yanıcılık Değerlendirme | UL94 V-0 | Malzeme - İzolasyon | All |
| Üretici parti numarası | 1-1969572-2 | Uzunluk - Post (Çiftleşme) | - |
| Diferansiyel Veri İletim | Tin | İzolasyon Yüksekliği | - |
| Özellikler | Board Lock, Glow Wire Compliant | Genişletilmiş Açıklama | 12 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| Açıklama | CONN HDR PLUG | Güncel Beğeni | 4.2A |
| Güncel - En Çok / İletişim | Friction Lock | Temas Uzunluğu - Posta | - |
| Temas Uzunluğu - Çiftleşme | 0.098" (2.50mm) | Temas Son Kalınlık - Posta | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Temas Son Kalınlık - Çiftleşme | Tin | İletişim Finish - Post | - |
| İletişim Son İşlem - Çiftleşme | 0.479" (12.17mm) | Bağlayıcı Tipi | Header |
| Gerçek Çap | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ temel nakliye ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ temel nakliye ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |
| GÜÇ KAYNAĞI | www.UPS.com | 35,00 $ temel nakliye ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ temel nakliye ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |








