| Parça Numarası | LCW CQAR.CC-LTMP-5U8X-1-700-R18 | Üretici firma | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Açıklama | LED OSLON WARM WHITE 2700K 2SMD | Kurşunsuz Durumu / RoHS Durumu | Kurşunsuz / RoHS Uyumlu |
| Miktar Uygun | 83211 pcs | Veri Sayfası | LCW CQAR.CC-LTMP-5U8X-1-700-R18.pdf |
| Gerilim - İleri (Vf) (Tip) | 3.05V | Görüş açısı | 120° |
| Ambalajın Isıl Direnci | 3.8°C/W | Tedarikçi Cihaz Paketi | SMD |
| Boyut / Boyut | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Dizi | OSLON® Square |
| paketleme | Tape & Reel (TR) | Paket / Kutu | 1212 (3030 Metric) |
| Diğer isimler | LCW CQAR.CC-LTMP-5U8X-1 LCW CQAR.CC-LTMP-5U8X-1-700-R18-ND LCW CQAR.CC-LTMP-5U8X-1-ND LCWCQAR.CC-LTMP-5U8X-1-700-R18 Q65111A3315 |
bağlantı Tipi | Surface Mount |
| Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | 2 (1 Year) | Güncel @ lümen / Watt - Testi | 81 lm/W |
| Kurşunsuz Durum / RoHS Durumu | Lead free / RoHS Compliant | Yükseklik - Oturmalı (Max) | 0.077" (1.95mm) |
| Akı @ 85 ° C, Akım Testi | - | Akı @ 25 ° C, Akım Testi | 172 lm (150 lm ~ 194 lm) |
| Detaylı Açıklama | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 2700K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Güncel - Deney | 700mA |
| Güncel - Max | 1.5A | Renk | White, Warm |
| CRI (Renk Dönüşüm İndeksi) | 90 | CCT (K) | 2700K |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ temel nakliye ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ temel nakliye ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |
| GÜÇ KAYNAĞI | www.UPS.com | 35,00 $ temel nakliye ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ temel nakliye ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |




