| Parça Numarası | LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z | Üretici firma | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Açıklama | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | Kurşunsuz Durumu / RoHS Durumu | Kurşunsuz / RoHS Uyumlu |
| Miktar Uygun | 5718 pcs | Veri Sayfası | LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z.pdf |
| Gerilim - İleri (Vf) (Tip) | 3.2V | Görüş açısı | 170° |
| Ambalajın Isıl Direnci | 6.5°C/W | Tedarikçi Cihaz Paketi | SMD |
| Boyut / Boyut | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Dizi | Golden DRAGON® Plus |
| paketleme | Tape & Reel (TR) | Paket / Kutu | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Diğer isimler | LCW W5AM-KYLX-5H7I LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z-ND LCW W5AM-KYLX-5H7I-Z LCW W5AM-KYLX-5H7I-Z-ND LCWW5AM-KYLX-5H7I LCWW5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z LCWW5AM-KYLX-5H7I-Z LCWW5AMKYLX5H7I LCWW5AMKYLX5H7IZ Q65111A1776 |
bağlantı Tipi | Surface Mount |
| Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | 2 (1 Year) | Güncel @ lümen / Watt - Testi | 95 lm/W |
| Kurşunsuz Durum / RoHS Durumu | Lead free / RoHS Compliant | Yükseklik - Oturmalı (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Akı @ 85 ° C, Akım Testi | - | Akı @ 25 ° C, Akım Testi | 106 lm (82 lm ~ 130 lm) |
| Detaylı Açıklama | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Cool 5000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Güncel - Deney | 350mA |
| Güncel - Max | 1A | Renk | White, Cool |
| CRI (Renk Dönüşüm İndeksi) | 80 (Typ) | CCT (K) | 5000K |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ temel nakliye ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ temel nakliye ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |
| GÜÇ KAYNAĞI | www.UPS.com | 35,00 $ temel nakliye ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ temel nakliye ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |



