| Parça Numarası | CC0402KRX7R9BB561 | Üretici firma | Yageo |
|---|---|---|---|
| Açıklama | CAP CER 560PF 50V X7R 0402 | Kurşunsuz Durumu / RoHS Durumu | Kurşunsuz / RoHS Uyumlu |
| Miktar Uygun | 20391090 pcs | Veri Sayfası | 1.CC0402KRX7R9BB561.pdf2.CC0402KRX7R9BB561.pdf |
| Gerilim Oylama - AC | - | Gerilim - Anma | 50V |
| Hata payı | 560pF | Kalınlığı (Max) | X7R |
| Dağı Kara Boyutu Yüzey | - | Boyut / Boyut | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Dizi | CC | RoHS Durumu | Tape & Reel (TR) |
| Dalgalanma Akımı - Düşük Frekans | General Purpose | Puanlar | - |
| polarizasyon | 0402 (1005 Metric) | Diğer isimler | 04022R561K9B20D 223858715619 311-1029-2 |
| Çalışma sıcaklığı | -55°C ~ 125°C | bağlantı Tipi | Surface Mount, MLCC |
| Nem Duyarlılığı Seviyesi (MSL) | 1 (Unlimited) | Üretici Standart Teslimat Süresi | 20 Weeks |
| Üretici parti numarası | CC0402KRX7R9BB561 | kurşun Stil | 0.022" (0.55mm) |
| Yükseklik - Oturmalı (Max) | - | Özellikler | - |
| Başarısızlık oranı | - | Genişletilmiş Açıklama | 560pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
| ESR (Eşdeğer Seri Direnç) | ±10% | Açıklama | CAP CER 560PF 50V X7R 0402 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ temel nakliye ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ temel nakliye ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |
| GÜÇ KAYNAĞI | www.UPS.com | 35,00 $ temel nakliye ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ temel nakliye ücreti bölgeye ve ülkeye bağlıdır. |



